Na jakim sprzęcie pracujemy?
Cennik
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
| Zabiegi | Cena zł | |
|---|---|---|
| Wypełnienie światłoutwardzalne | 290 - 450 | |
| Wypełnienie chemoutwardzalne | 220 - 290 | |
| Odbudowa zęba kompozytowa | 500 - 1.000 | |
| IRM (opatrunek) | 300 |
ENDODONCJA
| Zabiegi | Cena zł | |
|---|---|---|
| Opracowanie jednego kanału | 150 | |
| Powtórne opracowanie jednego kanału | 200 | |
| Wypełnienie wszystkich kanałów | 300 - 400 | |
| Opatrunek endodontyczny | 150 | |
| Aplikacja MTA | 200 | |
| Amputacja miazgi (wizyta z bólem) | 200 |
PROTETYKA
| Zabiegi | Cena zł | |
|---|---|---|
| Korona pełnoceramiczna | 1800 | |
| Licówka ceramiczna | 2000 | |
| Korona porcelanowa na metalu | 1800 | |
| Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cyrkonu | 2000 | |
| Korona porcelanowa na metalu na implancie | 2400 | |
| Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cyrkonu na implancie | 2500 | |
| Most porcelanowy na metalu, jeden punkt | 1800 | |
| Most porcelanowy na podbudowie z tlenku cyrkonu, jeden punkt | 2000 | |
| Wkład koronowo – korzeniowy metalowy/bezmetalowy prosty | 600 | |
| Wkład koronowo – korzeniowy metalowy/bezmetalowy złożony | 600 | |
| Inlay/onlay kompozytowy | 850 | |
| Inlay/onlay porcelanowy | 1800 | |
| Most kompozytowy AET | 2000 | |
| Proteza szkieletowa | 2600 | |
| Zatrzask do protezy szkieletowej | 600 | |
| Proteza akrylowa całkowita/częściowa | 2000 | |
| Podścielenie protezy | 300 | |
| Sklejenie protezy akrylowej | 300 | |
| Dostawienie klamry do protezy akrylowej | 300 | |
| Dostawieie zęba do protezy akrylowej | 300 | |
| Zdjęcie korony | 300 | |
| Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego | 500 | |
| Model diagnostyczny | 80 / 120 | |
| Waxup | 250 | |
| Szyna nagryzowa elastyczna | 500 | |
| Szyna elastyczna twarda | 500 |
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
| Zabiegi | Cena zł | |
|---|---|---|
| Wypełnienie świtłoutwardzalne | 230 - 350 | |
| Wypełnienie chemoutwardzalne | 200 - 250 | |
| Amputacja zęba mlecznego | 200 | |
| Lakowanie zęba mlecznego | 100 | |
| Lakowanie zęba stałego | 120 | |
| Impregnacja | 60 |
CHIRURGIA
| Zabiegi | Cena zł | |
|---|---|---|
| Usunięcie zęba mlecznego | 120 - 150 | |
| Usunięcie zęba stałego | 250 - 350 | |
| Usunięcie zęba stałego z dłutowaniem | 350 - 450 | |
| Usunięcie ósemki | 500 - 800 | |
| Szycie | 60 | |
| Nacięcie ropnia | 150 | |
| Kontynuacja leczenia po nacięciu ropnia | 100 | |
| Zeszycie zatoki | 500 | |
| Usunięcie kaptura dziąslowego | 300 | |
| Leczenie suchego zębodołu | 150 | |
| Resekcja zęba jednokorzeniowego | 400 | |
| Resekcja zęba wielokorzeniowego | 600 | |
| Zlecenie badania histopatologicznego | 200 |
IMPLANTOLOGIA
| Zabiegi | Cena zł | |
|---|---|---|
| Wszczepienie implantu | 2200 - 2500 | |
| Korona porcelanowa na metalu na implancie | 2400 | |
| Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cyrkonu na implancie | 2500 | |
| Szablon chirurgiczny | 420 | |
| Sinus lift otwarty | 3000 | |
| Sinus lift zamknięty | 1200 |
PERIODONTOLOGIA
| Zabiegi | Cena zł | |
|---|---|---|
| Higienizacja z fluoryzacją | 320 | |
| Kiretaż | 150 | |
| Szynowanie zębów | 700 | |
| Leczenie nadwrażliwości | 100 | |
| Fluoryzacja zębów mlecznych | 100 - 120 | |
| Fluoryzacja zębów mieszanych | 100 - 150 | |
| Fluoryzacja zębów stałych | 100 - 150 |
STOMATOLOGIA I MEDYCYNA ESTETYCZNA
| Zabiegi | Cena zł | |
|---|---|---|
| Wybielanie zębów domowe z użyciem nakładek | 950 | |
| Wybielanie zębów w gabienecie z użyciem lampy | 950 | |
| Icon | 500 | |
| Botoks 1-3 okolice | 600 - 780 | |
| Wypełnienie zmarszczek | 720 | |
| Powiększanie i nawilżanie ust | 720 | |
| Mezoterapia igłowa | 720 | |
| Lipoliza 1 okolica | 720 |
ZNIECZULENIE
| Zabiegi | Cena zł | |
|---|---|---|
| Znieczulenie miejscowe do każdego zabiegu, zgodnie ze wskazaniami | 30 | |
| Znieczulenie podtlenkiem azotu (gaz rozweselający) | od 200 |
RADIOLOGIA I TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
| Zabiegi | Cena zł | |
|---|---|---|
| RTG pantomograficzne | 150 | |
| Tomografia pole obrazowania 40x40 mm | 160 | |
| Tomografia pole obrazowania 60x60 mm | 180 | |
| Tomografia pole obrazowania 80x80 mm (szczęka lub żuchwa) | 260 | |
| Tomografia pole obrazowania 110x80 mm (szczęka i żuchwa) | 280 | |
| RTG zęba radiowizjografia | 50 | |
| RTG cefalometryczne | 100 |
POZOSTAŁE
| Zabiegi | Cena zł | |
|---|---|---|
| Przegląd z badaniem stomatologicznym | 80 | |
| Konsultacja chirurgiczna | 150 | |
| Konsultacja protetyczna | 150 | |
| Konsultacja implantologiczna | 150 | |
| Konsultacja endodontyczna | 150 | |
| Niestawienie się na wizytę baz odwołania na 24h prze wizytą | 40 |